At WS Turbomar Private Limited, we specialize in supplying GE Frame 5, Frame 6, Frame 7, and Frame 9 gas turbines and spare parts engineered for the most demanding industrial, marine, and oil & gas applications. Our solutions, available at agoaviation.com, deliver exceptional fuel efficiency, reliable performance, and long service life for both power generation and mechanical drive operations.Whether you need new GE turbine components, overhauled spares, or maintenance support, our offerings are optimized for high efficiency, low emissions, rapid start-up, and reduced downtime — making us a trusted partner for operators worldwide in critical energy and power generation sectors.
Part Number | Description |
---|---|
287A1683P004 | PLATE, LOCKING; FUEL NOZZLE, OIL. # 287A1683P004 |
196B1755P002 | RING, FUEL NOZZLE, OIL. # 196B1755P002 |
178C6620P002 | Cone FUEL NOZZLE, OIL, INNER (CAP). # 178C6620P002 |
224B9789G002 | TIP, NOZZLE; OIL ; (SHRDED CAP). # 224B9789G002 |
361A2943P008-2SK | KIT:SEALING,SEAL AND PLUG,VALVE CHECK |
362A1331P005-2RK | KIT:REPAIR,SEAL,VALVE,GAS REGULATOR |
D6-840 | GEAR, for flow divider |
361A2943P007 (SPRING | SPRING:CHECK VALVE |
357A1544P003 | O-RING:CHECK VALVE, |
224B9795G001 | FUEL NOZZLE, TIP |
N24P33040 | BOLT HEX HD. |
N5606P03001G11 | GASKET FLEXITALLIC |
N14TP33024 | BOLT HEX HD. |
158A3479P030 | SPARK PLUG TERMINAL |
185A1343P232 | ORING |
324A5152P008 | CONNECTOR TUBE REDUCTION |
239B5236P200 | BOLT, HEXAGONAL HEAD. |
258A4784P009 | PLATE,LOCK. # 258A4784P009 |
N14BP29040 | BOLT;HEX.HEAD. # 293A0901P013 |
N14P35028 | BOLT; CHAMBER ARR, FLAMDTCTR, MNTNG BLT. # N14P35028 |
N14BP29016 | BOLT |
158A3479P030 | SPARK PLUG TERMINAL |
324A5152P008 | CONNECTOR TUBE REDUCTION |
N14P35060 | SCREW CAP HEX HD |
242B9132G003 | SEAL, --: TYPE: BOTTOM TRANSITION PIECE; |
293A0910P006 | BOLT, MACHINE, |
186C1916P029 | BOLT, T.P.; SIZE:.750-10 X2.00. # 186C1916P029 |
186C1916P008 | BOLT, HEX HEAD; AFT SEAL. |
N14TP29020 | BOLT, MACHINE, HEX HEAD, CARBON STEEL, |
N14TP33024 | BOLT, MACHINE, STEEL, HEX HEAD, |
258A4784P013 | PLATE,TOP-LOCK, STEEL,SIZE |
258A4784P015 | PLATE, TOP-LOCK; STEEL, |
197C3155G002 | SEAL, TP END. |
143D7407G004 | SUPPORT, TP BULL HORN |
143D7407G004 | BULL HORN;(SUPPORT) TRNS PC ARR, |
186C1980G001 | TRANSITION SEAL, OUTER |
258A4784P014 | LOCKING PLATE |
114A8032P003 | NUT; CASE ARR, TURB, HRZ JNT-COVERED N. # 114A8032P003 |
156A1591P018 | STUD-BB; CASE ARR, TURB, HRZ JNT-BB ST. # 156A1591P018 |
302A4594P008 | GASKET, # 302A4594P008 |
302A4594P036 | GASKET, SPAIRAL WOUND; |
N926CP00335H2 | INSERT; WIRE LOCKING. # N926CP00335H |
SS-12C6-120-4392 | VALVE , CHECK:TYPE: SPRING LOADED; PROCESS FLUID: FUEL OIL; |
SS-12C6-120-4392 | VALVE,CHECK,#348A5821P003 |
SS-12C6-120-4392 | VALVE CHECK F . O |
235A5003P001 | WASHER , LOCK |
N14P35060 | BOLT, HEX HEAD; MNIFLD FLNG - UPR. # N14P35060 |
N926BP00321 | WIRE LOCKING INSERT |
185A1354P271 | O-RING BIG |
185A1354P441 | O-RING SMALL |
N733BP44080 | BOLT TWELVE POINT |
362A3599P001 | CARTRIDGE,FILTER-MAIN LO |
185A1354P271 | O-ring |
185A1354P441 | O-ring |
196B9516P013 | PIN SHROUD. 1ST |
N733BP44080 | SCREW 12 POINT |
357B1004P019 | PIN, DOWEL 3RD STAGE |
357B1004P020 | PIN, DOWEL 3RD STAGE |
332B6925P006 | PIN, DOWEL 3RD STAGE |
172C9090P004 | SEAL, SHROUD, 2ND STAGE, |
172C9091P004 | SEAL, SHROUD, |
275A8784P013 | PIN, DOWEL. # 275A8784P006 |
172C9091P001 | SEAL,SHROUD,(KEY) |
172C9091P001 | SEAL,SHROUD,1ST STG (KEY), |
172C9091P003 | SEAL,SHROUD,(KEY),#172C9091P003 |
172C9090P003 | SEAL SHROUD,(KEY),# 172C9090P003 |
172C9090P001 | SEAL SHROUD,(KEY),#172C9090P001 |
SEAL,SHROUD,(KEY), | |
N272QP00050 | NUT , LOCK: TYPE: 12 PT; |
172C9090P003 | KEY,SHROUD (KEY) |
N733AP50096 | SCEW CAP HEX HD |
233A0242P021 | PIN,LOCKING,#233A0242P021 |
233A0241P010 | KEY,RETAINING,#233A0241P010 |
114A8650P003 | PIN,LOCKING,# 114A8650P003 |
215A4218P004 | PIN,SHANK SEAL,#215A4218P004 |
239B5791P007 | LOCK,TWIST,(BKT TWIST),(NEW #239B5791 P007), |
215A4217P005 | PIN,SEAL BUCKET,# 215A4217P005 |
215A4218P005 | PIN,SEAL BUCKET,#215A4218P005 |
215A4218P006 | PIN,BUCKET SEAL,# 215A4218P006 |
239B5791P007 | BKT TWIST 239B5791P007 |
196B9516P014 | PIN, SHROUD. # 196B9516P007 (# 196B9516P014) |
239B5891P002 | PIN: ORIFICE. # 239B5891P002A |
227B6077P001 | PLUG; FR 7 ML 0705. # 227B6077P001( # 227B6077P002 ) |
275A8784P009 | PIN, DOWEL. # 275A8784P002 (# 275A8784P009) |
275A8784P011 | PIN, DOWEL. # 275A8784P004 (# 275A8784P011) |
275A8784P012 | PIN, DOWEL. # 275A8784P005 (# 275A8784P012) |
275A8784P008 | PIN, DOWEL. # 275A8784P001 (# 275A8784P008). |
357B1004P012 | PIN SHROUD. 1 |
227B6077P002 | PLUG BORSCOPE |
N14TP35024 | PIPE CLEARANCOMETER PLUG |
156A1591P020 | STUD BB 156A1591P020 |
156A1591P014 | STUD BB 156A1591P014 |
N926AP00235H2 | WIRE LOCKING INSERT N926AP00235H2 |
156A1591P015 | STUD BB 156A1591P015 |
N647P25016 | SECROW GAP FLAT |
N14TP35036 | BOLT, MACHINE:HEAD: |
N733AP39058 | SCREW |
294A0150P006 | PLATE, LOCK; |
227C5038P001 | PLATE, LOCK (#227C5038P001) |
213B1457P001 | PIN , --: TYPE: NOZZLE, RETAINING; |
215A1797P001 | CLAMP. # 215A1797P001 |
N926CP00325H2 | LOCKING INSERT |
201B2780P001 | Pin dowel |
158A5636P001 | PIN DOWEL |
215A1792P002 | PIN, ECCENTRIC. # 215A1792P002 |
215A1796P001 | SUPPORT, 1ST-STG. # 215A1796P001 |
N14TP39112 | SCREW |
196D1204P003 | SEAL , --:TYPE: NOZZLE 2ND STAGE;SIZE: P/N# 196D1204P003 |
196D1204P001 | SEAL , --:TYPE: NOZZLE 2ND STAGE; P/N# 196D1204P001 |
196D1204P014 | SEAL , --:TYPE: NOZZLE 2ND STAGE; P/N# 196D1204P014 |
196D1204P002 | SEAL , --:TYPE: OUTER; 196 D1204P002 |
143B2775P003 | PIN, RETAINING NOZZLE. |
N14TP29022 | BOLT, MACHINE:HEAD: |
196D1204P015 | STRIP |
196D1204P011 | SEAL , -- |
196D1204P012 | SEAL , -- |
196D1204P007 | SEAL , -- |
302A1617P001 | PLUG, NOZZLE. # 302A1617P001 ( # 302A1617P002 ) |
143B2775P002 | PIN, NOZZLE. # 143B2775P002 |
N14TP29022 | BOLT HX HD 293A0901P008 |
211A9053P005 | PIN:TYPE: COMPRESSOR; |
211A9053P004 | PIN, --:TYPE: COMPRESSOR |
211A9053P003 | PIN, LOCK,; DWG.: 211A9053P003; |
302A4357P001 | PLATE, LOCK. # 302A4357 P001 |
143B3026G006 | SEAL, CASE-CPR INLT & 1 BRG, OIL. # 3B3026G006 |
N14TP50192 | BOLT, --: TYPE: N/A; HEAD: HEX; |
258A4784P007 | PLATE, LOCK; BRNG ASM,NO 2, |
258A4784P007 | PLATE, LOCK; BRNG ASM.NO 2, |
239B5791P007 | BKT TWIST 239B5791P007 |
N14TP50160 | BOLT, --: ; HEAD: HEX; |
295A9216P001 | PIN, --:TYPE: BEARING; DIAMETER: |
N14TP35028 | BOLT, --: TYPE: BEARING ASSY N3; HEAD: |
293A0903P8 | BOLT, --: TYPE: BEARING ASSY N3; |
293A0903P017 | BOLT, --: TYPE: BEARING ASSY N3; |
328A6991P005 | GASKET; NEW # 328A6991P005 |
248A5589P001 | SEAL STRIP. # 248A5589P003 |
114A6734P018 | PLATE, LOCK; DWG.: 114A6734P018; |
357B3502G001 | Thrust shim loaded |
357B3503G001 | Thrust shim unloaded |
215A3219G002 | SHIM; TEXT: 1 UPPER HALF & 1 LOWER HA, THRUST. # 215A3219G002 |
215A3219G001 | SHIM, THRUST.(SET/2PCS).# 215A3219G0*7CN5673 |
324A9583G001 | SHIM LOADED |
215A3219G002 | PAD;THRUST,FOR BEARING. # KI 018014 |
04122J44G0001 | DEFLECTOR, OIL, T.E./C.E.IN; (OLD # 042J44P0001). # 04122J44G0001 |
04122J44G0001 | DEFLECTOR, OIL, T.E./C.E.IN; (OLD # 042J44P0001). # 04122J44G0001 |
0876E185G0001 | DEFLECTOR, OIL, T.E./OUT; (OLD # 0876E5P0001). # 0876E185G0001 |
0876E185G001 | DEFLECTOR, OIL, T.E./OUT; (OLD # 0876E5P0001). # 0876E185G0001 |
155D8597G005 | DEFLECTOR; EXCITATION END OUTER.# 5D8927P003 (# 155D8597G0005 ) |
155D8597G001 | DEFLECTOR; TURBINE END INNER OIL. #55D8927P011 (# 155D8597G0001 ) |
155D8597G0001 | DEFLECTOR; TURBINE END INNER OIL. #55D8927P026 (# 155D8597G0001 ) |
155D8597G001 | DEFLECTOR; TURBINE END INNER OIL. #55D8927P026 (# 155D8597G0001 ) |
4122J44-1 | DEFLECTOR, GENERATOR BEARING INNER. # |
04122J44G001 | DEFLECTOR, GENERATOR BEARING INNER. # 4122J44-3 |
258A4784P006 | PLATE, LOCK; DWG.: 258A4784P006; |
114A6734P008 | PLATE, LOCK; DWG.: 114A6734P008; |
4042G18-G01 | SHAFT AND GEAR # 3 I.B. |
14080-0098 | SHAFT, --:TYPE: # 4, ACCESSORY GEAR BOX; |
4023G11-013 | SHAFT AND GEAR ASSY # 1. # 4023G11-0013 |
50-105-6995 | GEAR, PUMP . # 657D505-020 NEW # 50105-6995 |
657D505-029 | GEAR, DRIVEN PUMP . # 657D505-029 |
744C258-001 | PUMP BUSHING ASSY. # 744 C258-1 |
P/n does not match SEC# | GEAR, --: TYPE: PUMP;TEETH: |
S1801-016-001 | BEARING, --:TYPE: GEAR BOX; |
S1801-016-003 | BEARING, --:TYPE: GEAR BOX; |
14080-0098 | SHAFT & GEAR ASSY. # 4023G21-001 |
4023G17-004 | SHAFT AND GEAR # 3B, ASSEMBLY.# 4023G17-004 |
874E989-G03 | SHAFT & GEAR ASSY#1.# 874E989-G03 (NEW # 14080-01203 |
748C189-001 | HUB. # 748C189-001 |
HUB, COUPLING. # 227B6614P001 | |
(# 227B6614-1). | |
ADDITIONAL DATA: | |
FOR GE GAS TURBINES, MS7001EA, | |
GROUP: ACCESSORY GEAR BOX, REF # | |
349A6962P001, ML 601. | |
MFR: GENERAL EECTRIC CO, USA. | |
# 227B6614-1 | |
APPLICATION: | |
FOR GE GAS TURBINES, GT # 4, MS7001EA, | |
INSTALLED IN ASIR CPS. | |
MEMO: DEPLETE STOCK IN NO. 00010592 | |
227B6614P001 | BEFORE ORDERING THIS ITEM. |
S1801-016-001 | BEARING; FOR ACCESSORY GEAR. # S18-016-001 |
2012G14-003 | Gasket |
50-280-2416 | BEARING; FOR ACCESSORY GEAR. # S18-016-003 |
S1801-016-004 | BEARING; FOR ACCESSORY GEAR. # S18-016-004 |
KG967A0-203/2 | Bearing #1 |
KG967A0-211/2 | Labrinth seal |
KG967A0-603/2 | Bearing shaft#4 |
KG967A0-206/2 | Labrinth seal |
KG967A0-136/2 | Gasket inspection cover |
136 | Gasket inspection cover |
KG967A0-135/2 | Gasket inspection cover |
KG967A0-168 | O-ring |
KG967A0-164 | O-ring |
KG967A0-201/2 | SHAFT , --: TYPE: ACCESSORY GEAR ASSY. |
KG967A0-603/2 | SHAFT , --: TYPE: ACCESSORY GEAR ASSY.; |
KG967A0-134/2 | GASKET , --: |
KG967A0-609/3 | COUPLING , - |
KG967A0-609/3 | COUPLING , -- |
KG967A0-601/2 | SHAFT , --: TYPE: ACCESSORY GEAR ASSY. |
KG967A0-501/2 | SHAFT , --: TYPE: ACCESSORY GEAR ASSY. |
KG967A0-401/2 | SHAFT , --: TYPE: ACCESSORY GEAR ASSY. |
KG967A0-301/2 | SHAFT , --: TYPE: ACCESSORY GEAR ASSY. |
354A1513P131 | LEAD, --: TYPE: SPARK PLUG; |
N733BP44064 | BOLT; 12 PT HEAD. # N733BP44064 |
N733BP44080 | BOLT; 12 PT., FRAME EXHST ASMBLY, HEX HEAD BOLT. # N733BP44080 |
N733BP44104 | BOLT; 12PT, OTR HRZNTL JT FLG THRU.# N733BP44104 |
N733BP44088 | BOLT; 12 PT, INR HRZNTL JT FLGTHRU BLT BLT. # N733BP44088 |
N733AP33064 | BOLT. # N733AP33064 |
N733BP35068 | BOLT,#N733BP35068 |
N733AP33032 | BOLT. # N733AP33032 |
118D6753P007 | GASKET; AFT PANEL. # 118D6753P007 |
N733BP35076 | BOLT; DWG.: N733BP35076; |
279A2352P001 | GASKET; DWG.: 279A2352P001; |
279A2352P001 | GASKET; DWG.: 279A2352P001; |
279A2352P001 | GASKET; DWG.: 279A2352P001; |
N272QP00035 | NUT.# N727P00035 |
275A8001P005 | PLATE, RETAINING OUTER FLANGE LOCK. # 275A8001P005 |
N14P29068 | PLATE, LOCK. # 208B7131P016 |
239B5236P101 | BOLT, HEX. HEAD. # 239B5236P101 |
239B5236P100 | BOLT, HEX. HEAD. # 239B5236P100 |
N733AP50176 | SCREW:CAP, |
255A4485P002 | STUD:DOUBLE ENDED,WRAPPER,1 IN DIA-A,1 I |
N733AP35048 | SCREW:CAP,3/4 IN DIA,10 TPI,3 IN LG,DOUB |
239B5236P102 | BOLT CASE ARR,COMBUSTION-OUTER |
N733P33044 | SCREW 12PT |
N926P00235 | WIRE LOCKING INSERT |
199D3157P116 | SEAL , --:TYPE: JOINT, HORIZONTAL.; |
199D3157P116 | SEAL , --:TYPE: JOINT, HORIZONTAL.; |
199D3157P115 | SEAL , --:TYPE: JOINT, HORIZONTAL. |
199D3157P114 | SEAL , --:TYPE: JOINT, HORIZONTAL. |